服務(wù)熱線
028-84191811
型號(hào):SK-樂析
產(chǎn)品時(shí)間:2023-09-14
簡(jiǎn)要描述:
SK-樂析全自動(dòng)連續(xù)流動(dòng)進(jìn)樣氫化物發(fā)生雙道原子熒光光譜儀-北京金索坤進(jìn)樣系統(tǒng):特制大滾輪單泵雙通路進(jìn)樣技術(shù),既可實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)進(jìn)樣方式,又可實(shí)現(xiàn)具有連續(xù)流動(dòng)進(jìn)樣方式。使得管路路徑短,記憶效應(yīng)?。贿B接簡(jiǎn)單,操作方便,便于維護(hù)。(金鎖坤實(shí)用新型zhuanli)采用具有zhuanli技術(shù)的多功能反應(yīng)模塊,高度集成了氫化反應(yīng)、氣液分離、廢液排除等功能于一身,其中壓力自平衡式廢液排除功能,無需額外的泵排廢
該商品僅限于實(shí)驗(yàn)室科學(xué)研究使用,不得用于其他用途!
| SK-樂析 全自動(dòng)連續(xù)流動(dòng)進(jìn)樣氫化物發(fā)生雙道原子熒光光譜儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK-樂析全自動(dòng)連續(xù)流動(dòng)進(jìn)樣氫化物發(fā)生雙道原子熒光光譜儀-北京金索坤的技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、檢測(cè)元素:As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、Hg、Cd、Ge、Zn 2、檢出限:As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te<0.01ng/mL;Hg、Cd<0.001ng/mL;Ge<0.05ng/mL;Zn<1.0ng/mL; ※3、精密度(RSD) :<0.6%(可提供國(guó)家計(jì)量檢定部門的型式評(píng)價(jià)報(bào)告復(fù)印件) ※4、道間干擾:雙道測(cè)定道間干擾<0.5%(可提供計(jì)量檢定部門的型式評(píng)價(jià)報(bào)告復(fù)印件) 5、線性范圍:大于三個(gè)數(shù)量級(jí)。 6、測(cè)試速度:?jiǎn)蝹€(gè)樣品測(cè)試3次數(shù)據(jù)測(cè)試時(shí)間總和應(yīng)小于30秒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK-樂析全自動(dòng)連續(xù)流動(dòng)進(jìn)樣氫化物發(fā)生雙道原子熒光光譜儀-北京金索坤的產(chǎn)品特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1、進(jìn)樣系統(tǒng):特制大滾輪單泵雙通路進(jìn)樣技術(shù),既可實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)進(jìn)樣方式,又可實(shí)現(xiàn)具有連續(xù)流動(dòng)進(jìn)樣方式。使得管路路徑短,記憶效應(yīng)小;連接簡(jiǎn)單,操作方便,便于維護(hù)。(金鎖坤實(shí)用新型zhuanli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK-樂析全自動(dòng)連續(xù)流動(dòng)進(jìn)樣氫化物發(fā)生雙道原子熒光光譜儀-北京金索坤的配置表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳詢優(yōu)惠 |
